Описание
Технические характеристики:
рабочие параметры | FF; MF; BF | |
диаметр труб (мм) | 10 | |
полощадь обмена тепла (м2) | 14,9 | |
объем стороны трубок (л) | 19,3 | |
Объем со стороны кожуха (л) | 55 | |
Вес (кг) * | 127,7 | |
группа материала | STA; PRO | |
тип и материалы соединений | фланец SS; фланец CS; WD | |
размер соединения | DN125; OD 139,7 мм | |
Размеры для версии FF (мм) | A | 344 |
B | 1681 | |
C | 1883 | |
D | 484 | |
Dz | 273 | |
alfa | 110o |
Рабочие параметры:
рабочие параметры | трубы | кожух |
FF | 203oC / 16 бар | 203oC / 16 бар |
MF | 250oC / 25 бар | 203oC / 16 бар |
BF | 203oC / 35 бар | 203oC / 16 бар |
Легенда
* вес для версии FF с фланцами
SS — нержавеющая сталь
CS — углеродистая сталь
WD — спаиваимый
STA — кожух 304L [18-10 (сталь: 1.4307)], трубы 321 [18-10 (сталь:1.4541)]
PRO — 316L[17-12-2,5 (сталь: 1.4404)]